Simplificado vs Organizada — contabilidade Cat B
Os dois regimes de contabilidade Cat B para freelancers portugueses. Simplificado presume as suas despesas via coeficiente; Organizada tributa o lucro real mas exige um TOC. O ponto de viragem fica a cerca de 25% de despesas documentadas.
| Simplificado | Organizada | |
|---|---|---|
| Escrita / contabilidade | Não é obrigatória. Guarde as faturas apenas para referência. | Escrita completa mantida por um contabilista certificado (TOC). |
| Base tributável | Faturação × coeficiente — presunção de despesas. | Faturação − despesas reais documentadas (lucro efetivo). |
| Coeficiente — serviços | 0,75 (25% custos presumidos; 10% automático + 15% a justificar acima de €4.104). | Não aplicável — calcula-se o lucro real. |
| Coeficiente — bens | 0,15 (85% custos presumidos). | Não aplicável — calcula-se o lucro real. |
| Contabilista (TOC) obrigatório | Não. | Sim — obrigatório. Honorários típicos €1.000-€2.000/ano. |
| Limite de faturação | Até €200.000/ano. Acima disso, Organizada torna-se obrigatória no ano seguinte. | Sem limite. Obrigatória se faturação >€200k em dois anos consecutivos. |
| Regras de IVA | Abaixo de €15k/ano: franquia (isenção IVA). Acima: IVA trimestral standard. | Mesmas regras de IVA — a escolha de regime é ortogonal ao IVA. |
| Melhor para | Freelancers de trabalho intelectual com despesas bem abaixo de 25% da faturação. | Freelancers com muitas despesas (equipamento, subcontratos, bens físicos) ou quem ultrapassa €200k. |
Qual regime lhe serve?
Qual a sua faturação anual esperada?
Perguntas frequentes
Posso mudar de regime a meio do ano?
Não. O regime é escolhido no Início de Atividade ou na janela de Alteração de Atividade (março a março) no Portal das Finanças. A escolha bloqueia durante o ano.
O que acontece se documentar mais de 25% de custos no Simplificado?
O Simplificado não o recompensa por isso — o coeficiente é 0,75 fixo, independentemente. Acima de 25% de despesas reais, Organizada começa a vencer mesmo depois dos honorários do TOC.
Os honorários do contabilista mudam a resposta?
Sim. Os €1.000-€2.000/ano são o custo fixo que precisa de ganhar em poupança fiscal antes de Organizada compensar. O calculador mostra o valor de despesas que cobre essa fatia.
A parcela dos 15% de custos por justificar é um risco real?
Para freelancers de baixa faturação, não — o buffer automático de 10% cobre a maior parte. Acima de ~€27.000 brutos, a parcela não justificada acresce à base tributável, portanto guarde faturas mesmo em Simplificado.